次の1〜3の項目別に○を数えて下さい。
| 1,利益低下(赤字) | 2,資金繰り悪化 | 3,借金過多(原因) | |||
| 売上げ(受注・客数・客単価)がだんだん減ってきた。 | 借入金がだんだん増えてきて返済がきつくなった。 | 売掛金以外の債権の回収不能による借入れがある。 | |||
| 金利がだんだん増えてきた。 | 支払い手形、買掛金の支払いをジャンプしてもらったり、引き伸ばすようになった。 | 過大な設備投資による借入れがある。 | |||
| 賃倒れがだんだん増えてきた。 | 売掛金の回収が遅れたり、受取手形の不渡りが生じた。 | 赤字が出たときの借入れがある。 | |||
| 稼働率(人・物・設備の流れ)が低下してきた。。 | 従業員の賃金等の支払いが遅れてきた。 | 在庫過大による借入れがある。 | |||
| 経費がだんだん増えてきた。 | 借入金のために常に銀行等に出向くようになった。 | 売掛金回収の遅れ、受取手形の不渡りによる借入れがある。 | |||
| 源泉税・社会保険の支払いが、だんだん遅れてきた。 | |||||
| 少額でも高利の金や融手で資金調達をしたくなった。 |
|
| 経営持続困難事項 |
| ○振出手形の所持人が買戻をさせられた。 |
| ○資金調達のため粉飾決算を行った。 |
| ○主力銀行および政府系中小企業金融機関から資金調達ができなかった。 |
| ○能力のある従業員がやめていく。 |
| ○高利の資金を調達した、融手を乱発した。 |
適切な処置が必要です。ただちにご相談下さい。