第233回珠算能力検定試験 合格者
令和7年2月9日(日)施行
【会場】敦賀商工会館・三方青年の家
1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 準3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
8 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||
5 | 7 | 5 | 8 | ||||||
6 | 8 | 8 | 9 | ||||||
7 | 9 | 10 | |||||||
11 |
1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 準3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
8 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||
5 | 7 | 5 | 8 | ||||||
6 | 8 | 8 | 9 | ||||||
7 | 9 | 10 | |||||||
11 |